玩家资料 | ||
---|---|---|
名称: | ||
战队: | 无 | |
玩家ID: | 254,507 | |
Steam ID: | STEAM_0:0:93638331 | |
Steam群组: | 76561198147542390 | |
真名: | 尚未提供 | |
Email: | 尚未提供 | |
玩家主页: | 尚未提供 | |
QQ号码: | 尚未提供 | |
上次登入: | Jul 12, 2019 12:55:40 am (总共: 7 次连入) | |
连线时长: | 01:01:34 小时 | |
平均延迟: | 9.72ms (网络延迟: 4.86ms) | |
最常用武器: | AK47 | Kalashnikov AK-47 |
队伍 | 游戏时间 | 加入 | 比率 | KD值 |
---|---|---|---|---|
Terrorist | 0天 00:22小时 | 1 次 | 100% | 2.31 |
事件 | 发生次数 | 技能加成 |
---|---|---|
Spawn with the Bomb | 71 次 | 142 |
All Counter-Terrorists eliminated | 36 次 | 72 |
Headshot | 17 次 | 17 |
Double Kill (2 kills) | 12 次 | 12 |
地图 | 游戏时间 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de_dust2 | 0天 00:25小时 | 41 | 100% | 21 | 1.95 | 12 | 100% | 29% |
武器 | 名称 | 武器加成 | 杀人数 | 杀人比例 | 死亡数 | 死亡比例 | 爆头 | 爆头比例 | 爆头率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | Kalashnikov AK-47 | 1.00 | 26 | 100% | - | 0% | 10 | 100% | 38% |
武器 | 开枪次数 | 命中 | 伤害 | 杀人数 | 死亡数 | KD值 | 爆头 | 爆头率 | 精准度 | 每击伤害 | 每杀开枪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AK47 | 537 | 76 | 2,848 | 26 | 0 | 26.00 | 10 | 38% | 14% | 37.50 | 20.70 |
管理员选项: